| Lieu d'origine: | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | HUAHAI | 
| Certification: | ISO9001 | 
| Numéro de modèle: | 1/8" - 6" | 
| Quantité de commande min: | 100pcs | 
| Prix: | 2-15USD | 
| Détails d'emballage: | BOX-PALLET | 
| Délai de livraison: | 30 jours | 
| Conditions de paiement: | T/T | 
| Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS PAR MOIS | 
| Application: | Construction, industrie, bâtiment de machine | Catégorie en acier: | 304/304L, 316/316L etc. | 
|---|---|---|---|
| Type: | sans couture et soudé | Ligne type de soudure: | soudure/sans couture | 
| Standard: | ASTM, JIS, AISI, DIN, EN | Épaisseur: | 1mm-150mm (SCH10-XXS), selon votre demande | 
| Diamètre extérieur: | Customized/10.27mm--219mm | Longueur: | 10mm-6000mm | 
| Finition: | Polonais de brosse, intelligent | Article: | 304 tuyau d'acier inoxydable sans couture de 304L 316L 316 317L | 
| Mettre en évidence: | garnitures de mamelon d'acier inoxydable,mamelon fileté d'acier inoxydable | ||
Niple De Acero Inoxidable TP304/TP316 CEDULA 40 ROSCA TNP ANSI/ASME B1.20.1.
• 304 mamelon inoxydable de tuyau d'acier de 304L /316 316L
 • Programme 40 /80
• Rapports des essais matériels (MTR) disponibles
 • L'acier inoxydable se conforme à ASTM A312
 • Les dimensions et les extrémités se conforment à ASTM A733
 • Les fils se conforment à ASME B1.20.1
 • NSF de rassemblements/norme ANSI 372
 • Stocké de 1/8" par 6" diamètres


| B | A, longueur | C, mur nominal | ||||||||||||||||||
| Taille de tuyau | Tuyau O.D. | Fin | L'espace | Norme. | XH | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,068 | 0,095 | 
| 1/4" | 0,54 | 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,088 | 0,119 | 
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,091 | 0,126 | 
| 1/2 » | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,109 | 0,147 | 
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,113 | 0,154 | 
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,133 | 0,179 | |
| 11/4 » | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,14 | 0,191 | |
| 11/2 » | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,145 | 0,2 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,154 | 0,218 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,203 | 0,276 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,216 | 0,3 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,237 | 0,337 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,258 | 0,375 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,28 | 0,432 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,322 | 0,5 | ||||||
Longueur jusqu'à 72"
XXH Sch160 est disponible
