| Techniques: | Moulage | forme: | ÉGAL |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Tuyaux d'acier au carbone ASTM A53 | Surface: | Noir ou galvanisé |
| Connexion: | Mâle | Utilisation: | Gaz |
| Mettre en évidence: | mamelon galvanisé de tuyau d'acier,mamelon en acier noir |
||
Mamelons soudés de tuyau d'acier du programme 40 - noir
Matériel : ASTM A53/A53M, type d'ERW, catégorie B
Dimensions : ASTM A733
Fils : ASME B1.20.1
Approbations : NSF61, NSF372
Disponible : 1/8" par 8" diamètres
NÈGRE CEDULA40 ROSC 2" DE NIPLE X 4" TNP ANSI/ASME B1.20.1
| Nègre de Niple | |||||||
| Les roscados d'Extremos cumplen l'escroquerie ANSI/SEME B1.20.1 | |||||||
| Les longitudes cumplen l'escroquerie ASTM A733 | |||||||
| Escroquerie matérielle ASTM A53 de cumple | |||||||
| Concidad 1,5 grados | |||||||
| Corrida d'en los niples de rosca de varia de Longitud de la rosca de La |
| NORME ANSI B1.20.1 ROSCADO DE NORMA | |||||
| PASO (HILOS POR PULG.) | Non HILOS (d) | MESURES | |||
| DIÁMETRO DEL TUBO | |||||
| MINIMAL. | NOM. | MAXIMUM. | HILOS | ||
| 1/8" | 27 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | +/- 1 |
| 1/4" | 18 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | +/- 1 |
| 3/8" | 18 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | +/- 1 |
| 1/2 « | 14 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | +/- 1 |
| 3/4" | 14 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | +/- 1 |
| 1" | 11,5 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | +/- 1 |
| 1 1/4" | 11,5 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | +/- 1 |
| 1 1/2 « | 11,5 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | +/- 1 |
| 2" | 11,5 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | +/- 1 |
| 2 1/2 « | 8 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | +/- 1 |
| 3" | 8 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | +/- 1 |
| 4" | 8 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | +/- 1 |
![]()