Matériel: | 304 /316 | Application: | Industrie chimique |
---|---|---|---|
Technique: | Sans couture | Caractéristique: | Anticorrosion |
Matériel: | Acier inoxydable | Longueur: | En tant que vos conditions |
Surligner: | montage de tuyau de solides solubles,accouplements en acier marchands |
filetage de tuyauterie de l'acier inoxydable 304 de TNP de 1/2 » ANSI/ASME de accouplement marchand
Estimation de pression : 150 LIVRES
Matériaux : CF8M (type 316), CF8 (type 304)
Fileté : TNP, BSP, BS21 DIN2999 ISO7/1 ISO228 DIN259 etc.
Taille : 1/8" | 6"
ACCOUPLEMENT MARCHAND EN ACIER STANDARD AMÉRICAIN D'ASTM A865
TAILLE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Diamètre extérieur | 0,563 | 0,719 | 0,875 | 1,063 | 1,313 | 1,576 | 1,9 | 2,2 |
Longueur | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 9/16 | 1 15/16 | 2 | 2 |
Filète | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL |
TAILLE | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
Diamètre extérieur | 2,75 | 3,25 | 4 | 4,625 | 5 | 6,296 | 7,39 | |
Longueur | 2 1/16 | 3 1/16 | 3 3/16 | 3 5/16 | 3 7/16 | 3 11/16 | 3 15/16 | |
Fils | TNP | TNP | TNP | TNP | TNP | TNP | TNP |
ACCOUPLEMENT MARCHAND EN ACIER DE NORME BRITANNIQUE DES BS EN10241
TAILLE | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Minimal. Diamètre extérieur | 18,5 | 22 | 27 | 32,5 | 39,5 | 49 | 56 | 68 |
Min. Length | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 |
Taille | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
Minimal. Diamètre extérieur | 84 | 98 | 124 | 151 | 178 | |||
Min. Length | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 |
ACCOUPLEMENT MARCHAND EN ACIER STANDARD DIN 2999 DIN
Taille | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
Standard | Minimal. Diamètre extérieur | 15 | 18,5 | 21,3 | 26,6 | 31,8 | 39,5 | 48,3 |
Longueur (millimètres) | 17 | 25 | 26 | 34 | 36 | 43 | 48 | |
Demi | Minimal. Diamètre extérieur | 15 | 18,5 | 21,3 | 26,6 | 31,8 | 39,5 | 48,3 |
Longueur (millimètres) | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
Taille | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Standard | Minimal. Diamètre extérieur | 54,5 | 66,2 | 82 | 95 | 121,4 | 146,3 | 173,3 |
Longueur (millimètres) | 48 | 56 | 65 | 71 | 83 | 92 | 92 | |
Demi | Minimal. Diamètre extérieur | 54,5 | 68 | 84,2 | 98,4 | 124 | 149 | 177 |
Longueur (millimètres) | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 | 44 | 44 |