Techniques: | Moulage | forme: | ÉGAL |
---|---|---|---|
Matériel: | Tuyaux d'acier au carbone ASTM A53 | Surface: | Noir ou galvanisé |
Connexion: | Mâle | Utilisation: | Gaz |
Surligner: | mamelon noir de tuyau d'acier,mamelons filetés de tuyau |
MAMELON NOIR 2" DE TUYAU X 6" XH/SCH80 CS SANS COUTURE TNP ANSI/ASME B1.20.1
Mamelons sans couture de tuyau d'acier du programme 80 - noir
Matériel : ASTM A106,
Dimensions : ASTM A733
Fils : ASME B1.20.1
Disponible : 1/8" par 8" diamètres
• Le matériel pour le tuyau d'acier sans couture répond aux exigences de la catégorie B. d'ASTM A106. |
• La conception/dimensions de mamelon d'acier sans couture se conforment à ASTM A733. |
Entrez en contact avec HUAHAI pour l'information dimensionnelle précise. |
• Les fils de TNP sur des mamelons se conforment à ASME B1.20.1. Les fils sont droits sur les les deux les extrémités. |
• Les extrémités du mamelon sont chanfreinées sur l'extérieur sous un angle de 35˚ +/- 10˚. |
à l'axe central et libérez des bavures |
• Les extrémités sont à angle droit coupé à l'axe central. |
• Tous les mamelons sont emboutis avec des sepcifications de code et de matériel de la chaleur |
B | Une longueur | |||||||||||||||||
Taille de tuyau | Tuyau O.D. | Fin | L'espace | |||||||||||||||
1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/2 » | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11/4 » | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11/2 » | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
5" | 5,563 | 3 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Le mamelon fileté de tuyau se rapporte à la connexion de tuyau avec le fil, qui est le montage de tuyau le plus commun dans l'industrie et la vie. Le joint fileté facilite la connexion du tuyau, et le démontage et le remplacement plus faciles, qui sauve considérablement le coût de la connexion de tuyau.
Le mamelon fileté inclut généralement le coude fileté, la pièce en t filetée, l'union filetée, le chapeau fileté de tuyau, le cercle fileté de tuyau, le réducteur fileté, la prise filetée, la bague, etc.
Les mamelons industriels de vis sont généralement faits de métal, avec la résistance à haute pression. Les matériaux sont acier au carbone, acier d'acier inoxydable et allié, laiton, etc. ; les mamelons de vis utilisés dans la vie sont généralement faits de PC, PVC, PE, PPR, etc.