Représentation stable soudée par bout concentrique de montage de mamelon de boutissoir

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: HUAHAI
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: 1"--4"
Quantité de commande min: 100pcs
Prix: 1--10
Détails d'emballage: PALETTE---BOÎTE
Délai de livraison: 20 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000
Matériel: Acier inoxydable Connexion: Mâle
forme: Réduction Application: Industrie, huile
Surligner:

montage de tuyau de boutissoir

,

mamelon de tuyau de boutissoir

Le tuyau d'acier au carbone concentrique convenable forgé par norme ANSI de mamelon de boutissoir étampent le mamelon
Type garnitures de tuyau
Taille 1/2 » - 48"
Épaisseur de paroi Sch 10 - xxs de Sch
Norme applicable ASME, ASTM, MSS, JIS, DIN, EN,
Matériel F304/F304L/F316/F316L/F321/F347H/F316Ti/s3275/904L/S31803/2205/F51.
Connexion Bout-soudure, Prise-soudure, etc.
Les applications ont sonné comme l'huile, l'industrie chimique, la garde de l'eau, le courant électrique, la chaudière, les machines, la métallurgie, la construction sanitaire etc.
Qualité ISO9001 : ISO2000-Quality-Systerm a été passé.
Empaquetage Cas en bois, sachet en plastique en bois de palette ou selon l'exigence de clients
Délai de livraison Selon l'exigence de clients
Productivité 10000 T/Y
D'autres La croyance que nous sommes suivants « lance notre vie par qualité et développe sur le marché notre carrière par la réputation de solvabilité »
 
SWGE NIPPLE.pdf
Se conforme à MSS SP-95
L'épaisseur de paroi sont conformes à ASME B36.10M
Stocké de 1/2 » – 4" programme 80 de diamètre
Stocké de 2" – 4" programme 40 de diamètre
Représentation stable soudée par bout concentrique de montage de mamelon de boutissoir 0
Taille de tuyau Diam. extérieur. A T1 T2
D1 D2 Sch.40 Sch.80 Sch.40 Sch.80
1/2 x 1/4 0,84 0,54 2,76 - 0,15 - 0,12
1/2 x 3/8 0,84 0,67 2,76 - 0,15 - 0,13
3/4 x 1/4 1,05 0,54 2,99 - 0,15 - 0,12
3/4 x 3/8 1,05 0,67 2,99 - 0,15 - 0,13
3/4 x 1/2 1,05 0,84 2,99 - 0,15 - 0,15
1 x 1/4 1,32 0,54 3,51 - 0,18 - 0,12
1 x 3/8 1,32 0,67 3,51 - 0,18 - 0,13
1 x 1/2 1,32 0,84 3,51 - 0,18 - 0,15
1 x 3/4 1,32 1,05 3,51 - 0,18 - 0,15
1-1/4 x 3/4 1,67 1,05 4,02 - 0,19 - 0,15
1-1/4 x 1 1,66 1,32 4,02 - 0,19 - 0,18
1-1/2 x 1/2 1,9 0,84 4,49 - 0,2 - 0,15
1-1/2 x 3/4 1,9 1,05 4,49 - 0,2 - 0,15
1-1/2 x 1 1,9 1,32 4,49 - 0,2 - 0,18
1-1/2 x 1-1/4 1,9 1,67 4,49 - 0,2 - 0,19
2 x 1/2 2,38 0,84 6,5 - 0,22 - 0,15
2 x 3/4 2,38 1,05 6,5 - 0,22 - 0,15
2 x 1 2,38 1,32 6,5 0,15 0,22 0,13 0,18
2 x 1-1/4 2,38 1,67 6,5 0,15 0,22 0,14 0,19
2 x 1-1/2 2,38 1,9 6,5 0,15 0,22 0,15 0,2
2-1/2 x 1 2,88 1,32 7,01 0,2 - 0,13 -
2-1/2 x 2 2,88 2,38 7,01 0,2 0,28 0,15 0,22
3 x 1 3,5 1,32 8 0,22 - 0,13 -
3 x 1-1/2 3,5 1,9 8 0,22 - 0,15 -
3 x 2 3,5 2,38 8 0,22 0,3 0,15 0,22
3 x 2-1/2 3,5 2,88 8 0,22 - 0,2 -
4 x 1 4,5 1,32 9,02 0,24 - 0,13 -
4 x 2 4,5 2,38 9,02 0,24 0,34 0,15 0,22
4 x 2-1/2 4,5 2,88 9,02 0,24 0,34 0,2 0,28
4 x 3 4,5 3,5 9,02 0,24 - 0,22 -
 
 

Coordonnées
Peter Shi

Numéro de téléphone : +8618331781951

WhatsApp : +8618331781951