| Couleur: | Galvanisé | Matériel: | ASTM A53 |
|---|---|---|---|
| Connexion: | Fil masculin | Application: | Gaz, l'eau |
| Mettre en évidence: | tuyau d'acier au carbone du programme 40,mamelon de tuyau sans couture |
||
1/2 " XCLOSE SCH40 a galvanisé le mamelon ASTM A53 ANSI/ASME b1.20.1 de tuyau d'acier
MAMELONS ASTM A53.pdf de TUYAU GALVANISÉS par SCH40
Mamelons soudés de tuyau d'acier du programme 40 - galvanisés
Matériel : ASTM A53/A53M, type d'ERW, catégorie B
Dimensions : ASTM A733
Fils : ASME B1.20.1
Approbations : NSF61, NSF372
Disponible : 1/8" par 8" diamètre
![]()
| B | Une longueur | |||||||||||||||||
| Taille de tuyau | Tuyau O.D. | Fin | L'espace | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2 » | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4 » | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2 » | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1. usine d'OEM : Fabricant professionnel, clients de monde entier. Un groupe fortement d'expérimenté
les ingénieurs techniques se trouve justement ici attendant n'importe laquelle de vos demandes.
2. De haute qualité, prix concurrentiel : La coutume est acceptée.
3. Accomplissez le service : Longue durée de vie, la livraison rapide, services multilingues.
4. Certificats : ISO9001, CE, UL, WRAS.
5. Bas MOQ : Préparez pour fournir l'échantillon et produire quelques commandes.
DÉTAILS DE MAMELON DE TUYAU D'ACIER
| Matériel | acier 1.Carbon 2.Stainless en acier |
| Norme britannique | Fils : BS21 |
| Norme DIN | Fils : DIN2999 |
| Norme américaine | Fils : ASTM A865, ASTM A733 |
| Essai hydraulique | Pression d'essai : Max2.5MPa |
| Pression d'utilisation : Max2.5MPa | |
| Modèle | Filetez les deux le mamelon d'extrémité, filetez un mamelon d'extrémité, fin/complètement mamelon |
| Surface | 1.Galvanized 3.normal soufflage du noir galvanisé par 2.Electro 4.sand |
| Taille | OD : 1/8" - 6" |
| POIDS : SCH20, SCH40, SCH60, SCH80, SC100, SCH120, SCH160, DST, xs, xxs, CLASSE A, CLASSE B, CLASSE C etc. | |
| Longueur : Norme ou Special | |
| Série | Série lourde, série standard, série de Mediun, série légère |
| Connexion | Mâle |
| Forme | Égal |
| Certificat | OIN, BV |
| Le dessin ou les conceptions des clients sont disponibles. | |