| Techniques: | Moulage | forme: | ÉGAL |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Tuyaux d'acier au carbone | Surface: | Noir |
| Mettre en évidence: | mamelons filetés de tuyau,mamelon d'acier au carbone |
||
NOUVEAUX MAMELONS ASTM A53.pdf de TUYAU du NOIR SCH40
Mamelons de tuyau d'acier soudés par SCH40 de programme - noir
MAMELON EN ACIER TNP ASTM A53 2" DU NOIR SCH40 X3 » ASTM 733 ANSI/ASME B1.20.1
| • Le matériel pour le tuyau d'acier soudé répond aux exigences d'ASTM A53 |
| • La conception/dimensions soudées de mamelon de tuyau d'acier se conforment à ASTM A733. |
| Entrez en contact avec HUAHAI pour l'information dimensionnelle précise. |
| • Les fils de TNP sur des mamelons se conforment à ASME B1.20.1. Les fils sont droits sur les les deux les extrémités. |
| • Les extrémités du mamelon sont chanfreinées sur l'extérieur sous un angle de 35˚ +/- 10˚. |
| à l'axe central et libérez des bavures |
| • Les extrémités sont à angle droit coupé à l'axe central. |
| • Tous les mamelons sont emboutis avec des sepcifications de code et de matériel de la chaleur |
![]()
![]()
| B | Une longueur | |||||||||||||||||
| Taille de tuyau | Tuyau O.D. | Fin | L'espace | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2 » | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4 » | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2 » | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
DÉTAILS DE MAMELON DE TUYAU D'ACIER
| Matériel | acier 1.Carbon 2.Stainless en acier |
| Norme britannique | Fils : BS21 |
| Norme DIN | Fils : DIN2999 |
| Norme américaine | Fils : ASTM A865, ASTM A733 |
| Essai hydraulique | Pression d'essai : Max2.5MPa |
| Pression d'utilisation : Max2.5MPa | |
| Modèle | Filetez les deux le mamelon d'extrémité, filetez un mamelon d'extrémité, fin/complètement mamelon |
| Surface | 1. L'électro 2. galvanisé a galvanisé 3. le soufflage de sable normal du noir 4. |
| Taille | OD : 1/8" - 6" |
| POIDS : SCH20, SCH40, SCH60, SCH80, SC100, SCH120, SCH160, DST, xs, xxs, CLASSE A, CLASSE B, CLASSE C etc. | |
| Longueur : Norme ou Special | |
| Série | Série lourde, série standard, série de Mediun, série légère |
| Connexion | Mâle |
| Forme | Égal |
| Certificat | OIN, BV |
| Le dessin ou les conceptions des clients sont disponibles. | |